■ 主要參數(shù)
分辨率 | 高真空模式:1.0 nm (20 kV) 3.0 nm (1.0 kV),分析時(shí):3.0 nm (15 kV 入射電流 3 nA), 低真空模式:1.8 nm (15 kV BED) |
放大倍率 | ×5 ~ ×600,000 |
電子槍 | 浸沒式熱場發(fā)射電子槍 |
加速電壓 | 0.5 kV ~ 30 kV |
入射電流 | 數(shù)pA ~ 300 nA |
低真空范圍 | 10 Pa ~ 150 Pa |
最大樣品尺寸 | 200 mm直徑×75 mm高、200 mm直徑×80 mm高 ※1、32 mm直徑×90 mm高 ※2 |
樣品臺(tái) | 全對中,X:125 mm Y:100 mm Z:80 mm 傾斜:-10 ~ 90° 旋轉(zhuǎn):360° |
OS、顯示器 | Microsoft? Windows?10 64bit, 23.8”觸摸型 |
真空系統(tǒng) | 全自動(dòng)TMP:1臺(tái) SIP:2臺(tái) RP:1臺(tái) |
■ 選配件
1. 低真空二次電子檢測器 (LVSED)
2. 能譜儀 (EDS)
3. 波譜儀 (WDS)
4. 電子背散射衍射檢測器 (EBSD)
5. 氣鎖室 (LLC)
6. 樣品臺(tái)導(dǎo)航系統(tǒng) (SNS)
7. 操作面板
8. 3D測長軟件
9. 操作臺(tái)
10. UPS
11. 空壓機(jī)