計(jì)算機(jī)控制系統(tǒng)的特點(diǎn):
人性化的操作/指引界面 完備的權(quán)限管理 嚴(yán)格的流程控制 方便的數(shù)據(jù)管理 靈活的聯(lián)網(wǎng)交互
測(cè)試設(shè)備的特點(diǎn): 全套設(shè)備的自主技術(shù), 確保品質(zhì)與服務(wù),世界 一流的底盤(pán)測(cè)功機(jī),北京穩(wěn)態(tài)工況法唯 一認(rèn)證排氣分析儀,符合最新國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB18285-2005的測(cè)量技術(shù)要求。
主要規(guī)格及技術(shù)參數(shù)
底盤(pán)測(cè)功機(jī)技術(shù)規(guī)格 (常規(guī)型號(hào))
額定軸荷 | 3500kg 允許通過(guò)的車輛軸荷 6000kg 測(cè)功機(jī)凈重 1700kg |
測(cè)試速度 | ≤130km/h |
滾筒組的直徑 | 216mm |
滾筒表面 | 精鋼滾花 |
慣量模擬范圍 | 907kg - 2700kg |
基本慣量 | 907kg ±18 kg |
汽車排氣分析儀技術(shù)規(guī)格
測(cè)量范圍
HC | 0—10000 ppm(10-6)vol 正己烷當(dāng)量 /n-Hexane) |
CO | 0?14% (10-2 )vol |
CO2 | 0?18(10-2)vol |
O2 | 0?25%(10-2)vol |
NO | 0?5, 000ppm (10-6)vol |
示值誤差
HC | ±4 ppm vol(絕對(duì)誤差)正己烷當(dāng)量 或 ±3%(相對(duì)誤差,0~2000ppm) ±5%(相對(duì)誤差,2001~5000ppm) ±10%(相對(duì)誤差,5001~9999ppm) |
CO | ±0.02% vol (絕對(duì)誤差) 或 ±3%(相對(duì)誤差,0~10%) 或 ±5%(相對(duì)誤差,10.01~14%) |
CO2 | ±0.3 % vol (絕對(duì)誤差) 或 ±3%(相對(duì)誤差,0~16%) 或 ±5%(相對(duì)誤差,16.01~18%) |
O2 | ±0.1% vol (絕對(duì)誤差)或 ±5%(相對(duì)誤差) |
NO | ±25 ppm vol(絕對(duì)誤差) 或±4%(相對(duì)誤差,0~4000ppm) 或±8%(相對(duì)誤差,4001~5000ppm) |
分辨率
CO | 0.01% vol |
HC | 1ppm vol |
CO | 0.01% vol |
CO | 0.01% vol |
NO | 1ppm vol |