檢測(cè)元素范圍 | WDS: Be*1 / B to U, EDS: Be to U |
檢測(cè)X-ray 范圍 | 波長(zhǎng)范圍WDS: 0.087 to 9.3 nm 能量范圍EDS: 20 keV |
譜儀數(shù) | WDS: 最多5個(gè)可選, EDS: 1個(gè) |
最大樣品尺寸 | 100 mm × 100 mm × 50 mm (H) |
加速電壓 | 1 to 30 kV (0.1 kV steps) |
探針電流范圍 | 1 pA to 3 μA |
探針電流穩(wěn)定性 | ± 0.3% / h, ± 1.0% /12 h*2 |
二次電子像分辨率(觀察模式) | 2.5 nm |
二次電子像分辨率(分析模式下)
| 20 nm( 10 kV, 10 nA) 50 nm( 10 kV, 100 nA) |
掃描放大倍率 | ×40 to 300,000 (W.D. 11 mm) |
掃描圖像分辨率 | Maxium 5,120 × 3,840 |