檢測元素范圍 | WDS:(Be)*1 /B~U, EDS:B~U |
X射線檢測范圍 | WDS檢測的波長范圍: 0.087~9.3nm, EDS EDS檢測的能量范圍: 20keV |
分光譜儀數(shù)量 | WDS: 1~5道可選、EDS: 1臺 |
最大樣品尺寸 | 100mm × 100mm × 50mm(H) |
加速電壓 | 0~30kV(以0.1 kV為步長) |
束流電流范圍 | 10-12 ~ 10-5 A |
束流電流穩(wěn)定度 | 5%/h, ±0.3%/12h(W) |
二次電子分辨率 | 6nm(W), 5nm(LaB6)*2 (W.D. 11mm, 30kV) |
掃描倍率 | ×40 ~ ×300,000(W. D. 11mm) |
掃描圖像分辨率 | 最大 5,120× 3,840 |
彩色顯示器 | EPMA分析用: LCD 1,280 × 1,024 SEM操作、 EDS分析用: LCD 1,280 × 1,024 |
光學顯微鏡 | |
分辨率 | ~1um |
焦深 | 1um |
真空系統(tǒng) | 機械泵、分子泵、離子泵 *2 |
真空度 | 樣品室: 優(yōu)于8.0 x 10-4Pa, 電子槍: 優(yōu)于9.0 x 10-5Pa |