SpiralTOF
| SpiralTOF + TOF-TOF | SpiralTOF + Linear TOF | SpiralTOF + TOF-TOF + Linear TOF | ||
基本結(jié)構(gòu) | 質(zhì)量分辨率*1 | 75,000 (FWHM) | |||
在寬質(zhì)量范圍的分辨率*2 | m/z 1046.5: > 30,000 m/z 2093.1: > 60,000 m/z 2093.1: > 60,000 | ||||
質(zhì)量準(zhǔn)確度 (內(nèi)標(biāo)法) | 1ppm (平均誤差) | ||||
質(zhì)量準(zhǔn)確度 (外標(biāo)法) | 10ppm (平均誤差) | ||||
靈敏度*3 | 500 amol | ||||
質(zhì)量范圍 | m/z 4 - 30,000 | ||||
激光 | 波長349 nm | ||||
TOF-TOF | 子離子質(zhì)量分辨率 | - | >2,000(FWHM) | - | > 2,000(FWHM) |
子離子譜圖靈敏度*3 | - | < 5 fmol | - | < 5 fmol | |
子離子質(zhì)量準(zhǔn)確度 | - | ±0.1 Da | - | ±0.1 Da | |
先驅(qū)離子選擇性*4 | - | > 2,500 | - | > 2,500 | |
先驅(qū)離子選擇范圍 | - | m/z 100 - 4,000 | - | m/z 100 - 4,000 | |
線性模式 | 質(zhì)量分辨率*5 | - | - | >2,000(FWHM) | > 2,000(FWHM) |
靈敏度*3 | - | - | < 500 amol | < 500 amol | |
質(zhì)量準(zhǔn)確度(內(nèi)標(biāo)法) | - | - | ±50ppm (peptide region) | ±50ppm (peptide region) | |
質(zhì)量范圍 | - | - | m/z 4 - 500,000 | m/z 4 - 500,000 |
*1 正離子檢測(cè)模式:促腎上腺皮質(zhì)激素碎片18-39 [M+H]+: m/z 2465.2的質(zhì)量分辨率
*2 血管緊張素Ⅱ. 促腎上腺皮質(zhì)激素碎片 1-17, 促腎上腺皮質(zhì)激素碎片 18-39的 [M+H]+的質(zhì)量分辨率
*3 血管緊張素Ⅱ. [M+H]+: m/z 1046.5的靈敏度
*4 促腎上腺皮質(zhì)激素碎片18-39 [M+H]+可以選擇單一同位素離子
*5 血管緊張素Ⅰ[M+H]+: m/z 1296.7的質(zhì)量分辨率