RF-12010 | RF-12020 | RF-12030 | RF-12040 | ||
最大輸出功率 | 750W | 1.5kW | 3kW | 6kW | |
輸出接頭 | N 型 | LS2 型 | |||
輸入電壓 | AC 200V ±10V, 三相, 50/60 Hz | ||||
輸入電流 | AC 5A | AC 8A | AC 20A | AC 35A | |
振蕩方式 | 他激式晶體振蕩 | ||||
振蕩頻率 | 13.56MHz ±0.005% | ||||
輸出穩(wěn)定度 | ±0.5%以下 (最大輸出功率, 對50Ω電阻負(fù)載) | ||||
波動 | 1%以下 (最大輸出功率, 對50Ω電阻負(fù)載) | ||||
總諧波失真 | - 50dB (最大輸出功率時) | ||||
制冷方式 | 強(qiáng)制空冷 | 水冷 | |||
5~7L/分 | 5~6.5L/分 | ||||
外觀尺寸 (mm) | Wide | 481 | 481 | 481 | 481 |
Depth | 430 | 504 | 504 | 510 | |
Hight | 149 | 199 | 199 | 349 | |
重量(kg) | 18 | 25 | 27 | 55 |
*RF-12040由單元1(149mmH/25kg)和單元2(199mmH/30kg)構(gòu)成。
*外觀尺寸不包括突起部分(背面的風(fēng)扇等)。RF-56000 外觀尺寸 : 105mm(W)×305mm(D)×145mm(H)